«Кинотавр» Подольск

Вторая лига России 1992 г., 3 зона


М И В Н П Г О И В Н П Г О И В Н П Г О
1 «Спартак?д» (Москва) 40 27 10 3 113?28 64 20 14 4 2 57?14 32 20 13 6 1 56?14 32
2 «Знамя труда» (Орехово?Зуево) 40 25 7 8 73?22 57 20 15 2 3 44?6 32 20 10 5 5 29?16 25
3 «Интеррос» (Московский) 40 23 9 8 81?33 55 20 14 3 3 48?14 31 20 9 6 5 33?19 24
4 «Торпедо» (Мытищи) 40 24 6 10 68?36 54 20 14 2 4 37?19 30 20 10 4 6 31?17 24
5 ФК «Пеле» (Москва) 40 20 12 8 64?35 52 20 12 6 2 35?8 30 20 8 6 6 29?27 22
6 «Титан» (Реутов) 40 22 7 11 75?39 51 20 15 2 3 53?18 32 20 7 5 8 22?21 19
7 «Динамо?д» (Москва) 40 20 10 10 77?49 50 20 12 5 3 52?22 29 20 8 5 7 25?27 21
8 «Ока» (Коломна) 40 19 12 9 56?40 50 20 12 8 0 33?12 32 20 7 4 9 23?28 18
9 «Авангард» (Коломна) 40 20 9 11 64?42 49 20 11 6 3 35?22 28 20 9 3 8 29?20 21
10 «Торгмаш» (Люберцы) 40 17 11 12 65?56 45 20 11 6 3 42?26 28 20 6 5 9 23?30 17
11 ЦСКА?д (Москва) 40 18 8 14 74?60 44 20 10 3 7 40?29 23 20 8 5 7 34?31 21
12 «Торпедо?д» (Москва) 40 15 8 17 46?59 38 20 10 3 7 23?19 23 20 5 5 10 23?40 15
13 ЦСКА?2 (Москва) 40 14 8 18 56?59 36 20 9 7 4 33?19 25 20 5 1 14 23?40 11
14 «Сатурн» (Раменское) 40 13 9 18 49?61 35 20 9 4 7 35?27 22 20 4 5 11 14?34 13
15 ФК ТРАСКО (Москва) 40 12 9 19 54?72 33 20 7 5 8 28?32 19 20 5 4 11 26?40 14
16 «Пресня» (Москва) 40 13 5 22 57?90 31 20 5 4 11 27?42 14 20 8 1 11 30?48 17
17 «Динамо?2» (Москва) 40 10 9 21 41?78 29 20 8 4 8 28?32 20 20 2 5 13 13?46 9
18 «Мосэнерго» (Москва) 40 10 7 23 35?69 27 20 4 4 12 17?35 12 20 6 3 11 18?34 15
19 «Локомотив?д» (Москва) 40 7 7 26 36?67 21 20 3 4 13 17?34 10 20 4 3 13 19?33 11
20 «Трестар» (Останкино) 40 6 3 31 27?94 15 20 4 1 15 13?48 9 20 2 2 16 14?46 6
21 «Кинотавр» (Подольск) 40 2 0 38 25?147 4 20 1 0 19 12?49 2 20 1 0 19 13?98 2

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *