РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ЧЕМПИОНАТЕ СССР ПО ФУТБОЛУ
Вторая лига СССР 1971 г., 4 зона
М | И | В | Н | П | Г | О | |
1 | «Металлург» (Липецк) | 38 | 22 | 11 | 5 | 64?21 | 55 |
2 | «Металлург» (Рустави) | 38 | 19 | 13 | 6 | 54?25 | 51 |
3 | «Спартак» (Кострома) | 38 | 14 | 15 | 9 | 47?32 | 43 |
4 | «Динамо» (Батуми) | 38 | 12 | 19 | 7 | 35?28 | 43 |
5 | «Труд» (Воронеж) | 38 | 15 | 10 | 13 | 59?41 | 40 |
6 | «Мерцхали» (Махарадзе) | 38 | 12 | 16 | 10 | 32?39 | 40 |
7 | «Дила» (Гори) | 38 | 12 | 15 | 11 | 50?52 | 39 |
8 | «Спартак» (Рязань) | 38 | 13 | 12 | 13 | 35?35 | 38 |
9 | «Мотор» (Владимир) | 38 | 12 | 14 | 12 | 39?44 | 38 |
10 | «Химмашевец» (Пенза) | 38 | 13 | 11 | 14 | 37?34 | 37 |
11 | «Колхида» (Поти) | 38 | 12 | 13 | 13 | 34?38 | 37 |
12 | «Сатурн» (Рыбинск) | 38 | 14 | 9 | 15 | 39?48 | 37 |
13 | «Динамо» (Сухуми) | 38 | 12 | 12 | 14 | 50?50 | 36 |
14 | «Машиностроитель» (Подольск) | 38 | 13 | 10 | 15 | 36?40 | 36 |
15 | «Мешахте» (Ткибули) | 38 | 13 | 9 | 16 | 47?57 | 35 |
16 | «Динамо» (Киров) | 38 | 12 | 10 | 16 | 35?38 | 34 |
17 | «Спартак» (Саранск) | 38 | 11 | 11 | 16 | 29?40 | 33 |
18 | «Динамо» (Вологда) | 38 | 10 | 13 | 15 | 26?49 | 33 |
19 | «Химик» (Новомосковск) | 38 | 9 | 12 | 17 | 27?48 | 30 |
20 | «Спартак» (Тамбов) | 38 | 7 | 11 | 20 | 24?40 | 25 |
Вторая лига СССР 1972 г., 3 зона
М | И | В | Н | П | Г | О | |
1 | «Металлург» (Липецк) | 36 | 22 | 10 | 4 | 66?31 | 54 |
2 | «Кубань» (Краснодар) | 36 | 19 | 10 | 7 | 58?24 | 48 |
3 | «Труд» (Воронеж) | 36 | 18 | 10 | 8 | 53?29 | 46 |
4 | «Мерцхали» (Махарадзе) | 36 | 19 | 8 | 9 | 47?34 | 46 |
5 | «Динамо» (Батуми) | 36 | 14 | 15 | 7 | 52?39 | 43 |
6 | «Звезда» (Тирасполь) | 36 | 15 | 9 | 12 | 33?26 | 39 |
7 | «Дружба» (Майкоп) | 36 | 14 | 10 | 12 | 39?31 | 38 |
8 | «Динамо» (Брянск) | 36 | 16 | 6 | 14 | 47?48 | 38 |
9 | «Машиностроитель» (Подольск) | 36 | 14 | 9 | 13 | 35?34 | 37 |
10 | «Салют» (Белгород) | 36 | 12 | 12 | 12 | 35?37 | 36 |
11 | «Колхида» (Поти) | 36 | 13 | 9 | 14 | 37?42 | 35 |
12 | «Дила» (Гори) | 36 | 12 | 11 | 13 | 35?41 | 35 |
13 | «Гурия» (Ланчхути) | 36 | 12 | 7 | 17 | 46?49 | 31 |
14 | «Калитва» (Белая Калитва) | 36 | 10 | 9 | 17 | 39?48 | 29 |
15 | «Химик» (Новомосковск) | 36 | 9 | 11 | 16 | 33?47 | 29 |
16 | «Динамо» (Сухуми) | 36 | 7 | 15 | 14 | 35?51 | 29 |
17 | «Металлург» (Рустави) | 36 | 8 | 9 | 19 | 31?48 | 25 |
18 | «Спартак» (Орёл) | 36 | 6 | 11 | 19 | 29?52 | 23 |
19 | «Трудовые резервы» (Курск) | 36 | 9 | 5 | 22 | 33?72 | 23 |
Вторая лига СССР 1973 г., 2 зона
М | И | В | Н | П | Г | О | И | В | Н | П | Г | И | В | Н | П | Г | |||
1 | «Искра» (Смоленск) | 32 | 25 | 1+4 | 2 | 53?14 | 51 | 16 | 15 | 1 | 0 | 34?6 | 16 | 10 | 4 | 2 | 19?8 | ||
2 | «Даугава» (Рига) | 32 | 23 | 3+1 | 5 | 64?20 | 49 | 16 | 16 | 0 | 0 | 47?8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17?12 | ||
3 | «Жальгирис» (Вильнюс) | 32 | 18 | 5+2 | 7 | 48?23 | 41 | 16 | 12 | 2 | 2 | 28?7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20?16 | ||
4 | «Атлантас» (Клайпеда) | 32 | 15 | 7+2 | 8 | 46?29 | 37 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30?10 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16?19 | ||
5 | «Волга» (Калинин) | 32 | 15 | 2+5 | 10 | 44?28 | 32 | 16 | 11 | 4 | 1 | 29?4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15?24 | ||
6 | «Динамо» (Ленинград) | 32 | 13 | 5+2 | 12 | 43?32 | 31 | 16 | 10 | 3 | 3 | 30?10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13?22 | ||
7 | «Машиностроитель» (Псков) | 32 | 12 | 3+5 | 12 | 31?34 | 27 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18?14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13?20 | ||
8 | «Балтика» (Калининград) | 32 | 11 | 3+4 | 14 | 41?48 | 25 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25?18 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16?30 | ||
9 | «Машиностроитель» (Подольск) | 32 | 11 | 2+8 | 11 | 31?34 | 24 | 16 | 9 | 4 | 3 | 21?13 | 16 | 2 | 6 | 8 | 10?21 | ||
10 | «Звейниекс» (Лиепая) | 32 | 10 | 4+6 | 12 | 29?35 | 24 | 16 | 9 | 5 | 2 | 19?7 | 16 | 1 | 5 | 10 | 10?28 | ||
11 | «Буг» (Брест) | 32 | 10 | 3+6 | 13 | 35?46 | 23 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26?16 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9?30 | ||
12 | «Гомсельмаш» (Гомель) | 32 | 7 | 5+4 | 16 | 32?49 | 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21?20 | 16 | 1 | 5 | 10 | 11?29 | ||
13 | «Двина» (Витебск) | 32 | 4 | 11+5 | 12 | 18?36 | 19 | 16 | 4 | 9 | 3 | 9?10 | 16 | 0 | 7 | 9 | 9?26 | ||
14 | «Химик» (Гродно) | 32 | 6 | 7+4 | 15 | 24?42 | 19 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18?12 | 16 | 0 | 4 | 12 | 6?30 | ||
15 | «Электрон» (Новгород) | 32 | 7 | 5+2 | 18 | 22?45 | 19 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19?17 | 16 | 1 | 2 | 13 | 3?28 | ||
16 | «Днепр» (Могилев) | 32 | 7 | 3+8 | 14 | 21?38 | 17 | 16 | 5 | 8 | 3 | 13?13 | 16 | 2 | 3 | 11 | 8?25 | ||
17 | «Север» (Мурманск) | 32 | 8 | 1+2 | 21 | 21?50 | 17 | 16 | 7 | 2 | 7 | 14?17 | 16 | 1 | 1 | 14 | 7?33 |