Дуюн Владислав Николаевич
Амплуа: полузащитник
Дата рождения: 09.05.77
Гражданство: Россия
Рост/вес: 180 см. / 75 кг.
Карьера:
2009 | «Авангард» (Подольск, 2д) |
2008 | «Витязь» (Подольск, 1д) (ЧР: 34-3), ЖК: 5, КК: 0 |
2007 | «Витязь» (Подольск, 2д) (ЧР: 30-7) |
2006 | «Балтика» (Калининград, 1д) (ЧР: 35-2) |
2005 | «Балтика» (Калининград, 2д) (ЧР: 31-1) |
2004 | «Витязь» (Подольск, 2д) (ЧР: 30-6) |
2003 | «Сокол» (Саратов, 1д) (ЧР: 29-3, КР’02/03: 1-0) |
2002 | «Сокол-Д» (Саратов, турнир дублеров) (ТД: 3-0) |
2002 | «Сокол» (Саратов, вд) (ЧР: 12-0, КР’02/03: 2-1) |
2001 | ФК «Батайск» (Батайск, КФК) |
2001 | «Локомотив» (Нижний Новгород, 1д) (ЧР: 7-0) |
2001 | «Ростсельмаш-Д» (Ростов-на-Дону, 2д) (ЧР: 10-3) |
2001 | «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону, вд) (ЧР: 8-0) |
2000 | «Ростсельмаш-2» (Ростов-на-Дону, 2д) (ЧР: 4-0) |
2000 | «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону, вд) (ЧР: 23-0, КР’00/01: 1-0, КИ’00: 2-0) |
1999 | «Ростсельмаш-2» (Ростов-на-Дону, 2д) (ЧР: 6-1) |
1999 | «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону, вд) (ЧР: 26-3, КР’98/99: 1-0, КР’99/00: 1-1, КИ’99: 4-1) |
1998 | «Ростсельмаш-2» (Ростов-на-Дону, 2д) (ЧР: 6-0) |
1998 | «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону, вд) (ЧР: 17-1, КР’98/99: 2-0) |
1997 | «Локомотив» (Нижний Новгород, вл) (ЧР: 16-3) |
1997 | «Спартак-Д» (Москва, 3л) (ЧР: 15-1) |
1996 | «Спартак-Д» (Москва, 3л) (ЧР: 7-0) |
1996 | «Спартак» (Москва, вл) (ЧР: 18-1, КУЕФА’96/97: 5-0) |
1995/96 | «Металлист» (Харьков, Украина, 1л) (ЧУ: 1-0) |
1994/95 | «Звезда-НИБАС» (Кировоград, Украина, 1л) (ЧУ: 3-0) |
1993/94 | «Локомотив» (Знаменка, Украина, КФК) (ЧУ: ?-2) |
Достижения:
Чемпион России (1996) «Спартак» Москва