Второй дивизион, зона “Центр” 2013/14
Тамбов (Тамбов) — Подолье (Подольский р-н)
3:1
Протокол матча
Первенство России | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПФЛ | ||||||||
Зона «Центр» | ||||||||
Протокол № 203 | ||||||||
«Тамбов» (Тамбов) — «Подолье» (Подольский район) | ||||||||
3 — 1 ( 1 — 1) | ||||||||
13 Мая 2014 г., 1600 зрителей | ||||||||
Основной состав | ||||||||
43 | Букиевский Петр Викторович | 16 | Малыгин Александр Николаевич | |||||
22 | Михалев Алексей Николаевич | 25 | Бажутов Егор Александрович | 10 | 30′ | |||
4 | Щигорев Сергей Геннадьевич | 6 | Рыховский Денис Дмитриевич | |||||
41 | Васильев Сергей Анатольевич | 4 | Лаврухин Иван Иванович | |||||
11 | Строков Александр Валерьевич | 3 | Осокин Евгений Николаевич | |||||
18 | Спицын Илья Вячеславович | 6 | 73′ | 13 | Кожемякин Дмитрий Андреевич | 12 | 45′ | |
17 | Герк Анатолий Анатольевич | 77 | 76′ | 5 | Аксенов Александр Александрович | |||
16 | Свистунов Виктор Викторович | 7 | 84′ | 7 | Бритовский Алексей Алексеевич | |||
5 | Хабаров Сергей Николаевич | 22 | Домрин Дмитрий Игоревич | |||||
91 | Сопин Максим Сергеевич | 10 | 58′ | 17 | Балахничев Павел Андреевич | |||
3 | Тыняный Михаил Юрьевич | 15 | 60′ | 15 | Поварницын Евгений Сергеевич | |||
Запасные игроки | ||||||||
1 | Куликов Сергей Владимирович | 1 | Пушин Василь Сергеевич | |||||
6 | Егурнев Александр Николаевич | 19 | Авдеев Алексей Васильевич | |||||
10 | Овсов Александр Анатольевич | 18 | Денисенко Александр Викторович | |||||
15 | Часовских Андрей Юрьевич | 9 | Еженков Евгений Юрьевич | 18 | 84′ | |||
7 | Галанов Дмитрий Александрович | 27 | Костерин Сергей Сергеевич | |||||
26 | Томилин Павел Петрович | 12 | Нистеровский Сергей Вячеславович | 9 | 56′ | |||
77 | Семенов Алексей Владимирович | 10 | Киселев Алексей Сергеевич | |||||
Забитые мячи | ||||||||
Свистунов Виктор Викторович | 12′ | С игры | Поварницын Евгений Сергеевич | 41′ | С игры | |||
Овсов Александр Анатольевич | 58′ | С игры | ||||||
Часовских Андрей Юрьевич | 63′ | С игры | ||||||
Желтые карточки | ||||||||
Бажутов Егор Александрович | Срыв атаки | 28′ | ||||||
Нистеровский Сергей Вячеславович | Грубая игра | 54′ | ||||||
Судья Инспектор |
Помощники судьи | |||||||
Фролов Антон (Москва) |
Березнов Денис Владимирович (Москва) |
|||||||
КИСТЕРЕВ Валентин Вадимович (Москва) |
Смирнов Артем Валерьевич (Москва) |