Новые игроки ФК Витязь заявленные 24.02.2014
Вратарь Дронов Павел, Зенит (Санкт-Петербург)
Защитник Шубин Сергей, Спартак (Кострома)
Полузащитник Кузьмичев Владимир, Сокол (Саратов)
№ | Футболист | Дата рождения |
Гр. | Рост | Вес | Амп- луа |
Дата заявки |
Предыдущий клуб |
|||
1 | Бочкарев Павел Ильич | 09.12.1993 | Россия | 175 | 72 | П | 17.06.2013 | ||||
2 | Бояров Игорь Юрьевич | 31.07.1991 | Россия | 171 | 70 | Н | 17.06.2013 | Спортакадемклуб (Москва) |
|||
3 | Быков Роман Александрович | 16.03.1992 | Россия | 185 | 85 | П | 06.08.2013 | Шинник (Ярославль) |
|||
5 | Дронов Павел Игоревич | 22.03.1993 | Россия | 186 | 80 | В | 24.02.2014 | Зенит (Санкт-Петербург) |
|||
6 | Енин Иван Владимирович | 06.02.1994 | Россия | 182 | 74 | П | 17.06.2013 | ||||
7 | Епихин Антон Александрович | 17.07.1988 | Россия | 186 | 84 | Н | 13.07.2013 | Зеленоград (Москва) |
|||
8 | Иванов Николай Васильевич | 14.06.1980 | Россия | 185 | 82 | З | 13.07.2013 | Тюмень (Тюмень) |
|||
10 | Киреев Антон Юрьевич | 19.07.1983 | Россия | 172 | 72 | П | 13.07.2013 | Уфа (Уфа) |
|||
12 | Кузьмичев Владимир Владимирович | 28.07.1979 | Россия | 184 | 71 | П | 24.02.2014 | Сокол (Саратов) |
|||
13 | Кулешов Михаил Владимирович | 24.01.1990 | Россия | 165 | 69 | З | 17.06.2013 | Сатурн-2 (Московская область) |
|||
14 | Курицын Евгений Сергеевич | 01.07.1991 | Россия | 170 | 69 | П | 13.07.2013 | ||||
15 | Меркулов Алексей Владимирович | 14.10.1981 | Россия | 175 | 74 | П | 13.07.2013 | Петротрест (Санкт-Петербург) |
|||
16 | Мирзоев Айдын Джабраилович | 22.03.1996 | Россия | 174 | 63 | П | 17.06.2013 | ||||
17 | Назаров Артем Вадимович | 19.02.1991 | Россия | 189 | 87 | В | 13.07.2013 | Знамя Труда (Орехово-Зуево) |
|||
18 | Недашковский Юрий Юрьевич | 11.04.1986 | Россия | 184 | 77 | З | 13.07.2013 | Губкин (Губкин) |
|||
19 | Новиков Антон Игоревич | 07.07.1989 | Россия | 182 | 72 | З | 17.06.2013 | Локомотив (Калуга) |
|||
20 | Панов Сергей Владимирович | 13.07.1989 | Россия | 190 | 78 | В | 17.06.2013 | Динамо (Москва) |
|||
21 | Подымов Александр Валерьевич | 22.07.1988 | Россия | 178 | 75 | П | 22.07.2013 | Сокол (Саратов) |
|||
22 | Родин Иван Алексеевич | 14.04.1987 | Россия | 179 | 80 | П | 17.06.2013 | Торпедо (Москва) |
|||
23 | Саркисов Никита Витальевич | 29.09.1994 | Россия | 185 | 78 | З | 17.06.2013 | ||||
24 | Хорев Владимир Вячеславович | 08.02.1994 | Россия | 185 | 80 | П | 02.09.2013 | ||||
25 | Храпов Алексей Сергеевич | 01.03.1979 | Россия | 187 | 83 | З | 08.08.2013 | Калуга (Калуга) |
|||
27 | Чернышов Олег Владимирович | 23.12.1986 | Россия | 174 | 72 | П | 13.07.2013 | Звезда (Рязань) |
|||
28 | Шевченко Роман Сергеевич | 02.04.1995 | Россия | 185 | 69 | В | 17.06.2013 | ||||
29 | Шония Руслан Сергеевич | 01.11.1993 | Россия | 182 | 77 | Н | 13.07.2013 | ||||
30 | Шубин Сергей Дмитриевич | 16.02.1988 | Россия | 180 | 69 | З | 24.02.2014 | Спартак (Кострома) |
Отзаявлены:
№ | Футболист | Дата рождения |
Гр. | Рост | Вес | А | В заявке | Предыдущий клуб |
Следующий клуб |
|
4 | Григорян Роман Багдасарович | 14.09.1982 | Россия | 173 | 71 | П | 13.08.2013 03.02.2014 |
Крылья Советов (Самара) |
Нефтехимик (Нижнекамск) |
|
9 | Кавалеров Виктор Павлович | 02.04.1983 | Россия | 179 | 80 | З | 13.07.2013 09.09.2013 |
Подолье (Подольский район) |
||
11 | Козлов Евгений Евгеньевич | 04.02.1995 | Россия | 173 | 67 | З | 13.07.2013 27.02.2014 |
Рубин (Казань) |
Волга (Нижний Новгород) |
|
26 | Чернышов Евгений Евгеньевич | 12.03.1994 | Россия | 173 | 72 | П | 17.06.2013 02.09.2013 |
Сатурн (Раменское) |
Коломна (Коломна) |
Главный тренер Тернавский Владислав Михайлович
Начальник команды Хусяинов Ревкат Тахирович
Тренер Новосадов Андрей Николаевич