Третья группа СССР 1946 г., РСФСР, Центральная зона
| М | И | В | Н | П | Г | О | |
| 1 | «Зенит» (Калининград М.о.) | ||||||
| 2 | «Зенит» (Ковров) | 18 | 14 | 1 | 3 | 72?21 | 29 |
| 3 | «Спартак» (Подольск) | ||||||
| 4 | «Динамо» (Воронеж) | ||||||
| 5 | «Трактор» (Люберцы) | ||||||
| 6 | «Красное знамя» (Орехово?Зуево) | ||||||
| 7 | «Зенит» (Тула) | ||||||
| 8 | «Динамо» (Ярославль) | ||||||
| 9 | «Спартак» (Курск) | 18 | 3 | 1 | 14 | 24?65 | 7 |
| 10 | «Динамо» (Орёл) |
