Первенство России 2001. Второй дивизион. Зона «Центр»
Положение команд
И | О | В | Н | П | М | ||
1 | «Металлург» Липецк | 38 | 87 | 26 | 9 | 3 | 82-18 |
2 | «Салют-Энергия» Белгород | 38 | 85 | 25 | 10 | 3 | 78-29 |
3 | «Динамо» Брянск | 38 | 82 | 24 | 10 | 4 | 64-23 |
4 | «Витязь» Подольск | 38 | 75 | 22 | 9 | 7 | 73-34 |
5 | «Орел» Орел | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 48-28 |
6 | «Спартак» Тамбов | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 58-46 |
7 | «Локомотив» Калуга | 38 | 62 | 19 | 5 | 14 | 60-53 |
8 | «Авангард» Курск | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 47-41 |
9 | «Спартак-Орехово» Орехово-Зуево | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 41-50 |
10 | «Спартак» Луховицы | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 35-42 |
11 | «Агрокомплект» Рязань | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 36-35 |
12 | «Космос» Электросталь | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 44-51 |
13 | «Титан» Реутов | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 44-58 |
14 | «Краснознаменск» Краснознаменск | 38 | 41 | 12 | 5 | 21 | 47-80 |
15 | «Елец» Елец | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 36-56 |
16 | «Арсенал-2» Тула | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 41-58 |
17 | «Фабус» Бронницы | 38 | 36 | 10 | 6 | 22 | 45-63 |
18 | «Локомотив» Лиски | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 35-53 |
19 | «Коломна» Коломна | 38 | 30 | 7 | 9 | 22 | 25-68 |
20 | «Дон» Новомосковск | 38 | 24 | 6 | 6 | 26 | 16-67 |
Матчи «Витязя»
«Металлург» Липецк — «Витязь» : 2-2, 1-1
«Салют-Энергия» Белгород — «Витязь» : 0-3. 3-2
«Динамо» Брянск — «Витязь» : 2-3, 2-2
«Витязь» — «Орел» Орел : 4-0, 0-2
«Витязь» — «Спартак» Тамбов : 6-0, 0-1
«Витязь» — «Локомотив» Калуга : 3-1, 0-1
«Витязь» — «Авангард» Курск : 1-1, 0-0
«Витязь» — «Спартак-Орехово» Орехово-Зуево : 0-3, 2-0
«Витязь» — «Спартак» Луховицы : 1-0, 0-1
«Витязь» — «Агрокомплект» Рязань : 2-0, 1-1
«Витязь» — «Космос» Электросталь : 1-0, 1-1
«Витязь» — «Титан» Реутов : 3-2, 1-3
«Витязь» — «Краснознаменск» Краснознаменск : 6-0, 1-0
«Витязь» — «Елец» Елец : 1-1, 2-1
«Витязь» — «Арсенал-2» Тула : 0-0, 3-0
«Витязь» — «Фабус» Бронницы : 3-2, 2-1
«Витязь» — «Локомотив» Лиски : 2-1, 2-1
«Витязь» — «Коломна» Коломна : 4-0, 2-0
«Витязь» — «Дон» Новомосковск : 3-0, 3-0
Бомбардиры «Витязя»
Чесноков — 27,
Мустафаев -11,
Коротков -7,
Антоненков, Сафронов — по 5,
Оськин,Сотников,Храпов — по 3,
Козлов,Ломков,Лысенко — по 2,
Меркулов,Романов,Рыков — по 1.