«Торпедо» Подольск

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ЧЕМПИОНАТЕ СССР ПО ФУТБОЛУ


Класс «Б» СССР 1966 г., РСФСР, 2 зона

М И В Н П Г О
1 «Трактор» (Владимир) 34 18 11 5 42?20 47
2 «Текмаш» (Кострома) 34 17 12 5 44?24 46
3 «Сатурн» (Рыбинск) 34 17 11 6 46?14 45
4 «Автомобилист» (Ленинград) 34 18 8 8 43?21 44
5 «Волга» (Ульяновск) 34 15 11 8 53?25 41
6 «Металлург» (Липецк) 34 13 14 7 32?26 40
7 «Металлург» (Череповец) 34 15 9 10 36?28 39
8 «Торпедо» (Люберцы) 34 12 10 12 41?37 34
9 «Онежец» (Петрозаводск) 34 10 14 10 27?28 34
10 «Торпедо» (Павлово) 34 9 14 11 22?28 32
11 «Ковровец» (Ковров) 34 10 11 13 23?33 31
12 «Север» (Мурманск) 34 9 12 13 26?36 30
13 «Спартак» (Саранск) 34 10 8 16 27?35 28
14 «Динамо» (Вологда) 34 10 7 17 29?58 27
15 «Химик» (Дзержинск) 34 7 12 15 28?37 26
16 «Торпедо» (Подольск) 34 8 8 18 27?50 24
17 «Велозаводец» (Пенза) 34 6 10 18 21?44 22
18 «Химик» (Клин) 34 5 12 17 19?42 22

Класс «Б» СССР 1967 г., РСФСР, 2 зона

М И В Н П Г О
1 «Волга» (Ульяновск) 36 22 9 5 43?11 53
2 «Спартак» (Кострома) 36 18 12 6 47?25 48
3 «Металлург» (Липецк) 36 19 10 7 45?24 48
4 «Металлург» (Череповец) 36 18 11 7 31?14 47
5 «Химик» (Дзержинск) 36 18 7 11 39?27 43
6 «Торпедо» (Подольск) 36 15 12 9 35?22 42
7 «Трактор» (Владимир) 36 13 13 10 32?23 39
8 «Онежец» (Петрозаводск) 36 11 15 10 26?29 37
9 «Сатурн» (Рыбинск) 36 14 8 14 27?24 36
10 «Север» (Мурманск) 36 11 14 11 24?28 36
11 «Динамо» (Вологда) 36 13 9 14 27?32 35
12 «Чайка» (Зеленодольск) 36 10 14 12 27?25 34
13 «Машиностроитель» (Балашиха) 36 11 12 13 33?35 34
14 «Торпедо» (Люберцы) 36 8 17 11 29?28 33
15 «Ковровец» (Ковров) 36 9 11 16 31?45 29
16 «Большевик» (Ленинград) 36 8 10 18 33?50 26
17 «Спартак» (Саранск) 36 5 14 17 15?37 24
18 «Торпедо» (Павлово) 36 5 10 21 15?46 20
19 «Энергия» (Чебоксары) 36 4 12 20 18?52 20

Класс «Б» СССР 1968 г., РСФСР, 1 зона

1. «Динамо» Брянск
2. «Север» Мурманск 20 12 6 44-22 52
3. «Спартак» Брест
4. «Торпедо» Подольск
5. «Трактор» Владимир
6. «Знамя труда» Орехово-Зуево
7. «Двина» Витебск
8. «Гранитас» Клайпеда
9. «Химик» Дзержинск
10. «Спартак» Могилев
11. «Торпедо» Павлово
12. «Ковровец» Ковров
13. «Химик» Новомосковск
14. «Знамя» Ногинск
15. «Искра» Смоленск
16. «Динамо» Горький
17. «Звейниекс» Лиепая
18. «Сатурн» Раменское
19. «Онежец» Петрозаводск
20. «Нева» Ленинград


Класс «Б» СССР 1968 г., РСФСР, Полуфинал Свердловск

М И В Н П Г О
1 «Калининец» (Свердловск) 3 2 1 0 6?2 5
2 «Динамо» (клуб) (Ленинград) 3 2 0 1 5?4 4
3 «Шахтёр» (Киселёвск) 3 0 2 1 4?5 2
4 «Торпедо» (Подольск) 3 0 1 2 2?6 1

Класс «Б» СССР 1969 г., РСФСР, 2 зона

М И В Н П Г О
1 «Сатурн» (Рыбинск) 34 22 8 4 63?27 52
2 «Динамо» (Горький) 34 20 9 5 53?23 49
3 «Химик» (Новомосковск) 34 21 6 7 54?24 48
4 «Торпедо» (Павлово) 34 17 11 6 43?26 45
5 «Спартак» (Кострома) 34 14 14 6 44?29 42
6 «Энергия» (Чебоксары) 34 17 6 11 48?32 40
7 «Динамо» (Вологда) 34 14 11 9 36?27 39
8 «Химик» (Дзержинск) 34 15 6 13 47?37 36
9 «Торпедо» (Люберцы) 34 13 10 11 40?37 36
10 «Торпедо» (Подольск) 34 12 11 11 43?39 35
11 «Металлург» (Череповец) 34 10 11 13 25?34 31
12 «Ока» (Ступино) 34 9 12 13 32?42 30
13 «Спартак» (Рязань) 34 7 13 14 33?45 27
14 «Знамя» (Ногинск) 34 6 12 16 26?38 24
15 «Трактор» (Ухта) 34 7 9 18 29?52 23
16 «Авангард» (Серпухов) 34 6 9 19 28?57 21
17 «Чайка» (Зеленодольск) 34 5 9 20 21?47 19
18 «Энергия» (Северодвинск) 34 4 7 23 22?71 15

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *