Таблицы

Итоговые таблицы игр ФК Витязь Подольск

Год Лига Зона И В Н П Мячи О
Место

Бомбардир
1996 Четвертая Подмосковье-Б 22 6 2 14 35-49 20 10
1997 Четвертая Подмосковье-Б 20 10 3 7 24-27 33 4
1998 Третья Подмосковье-А 26 23 0 3 90-17 69 1
1999 Третья Подмосковье-А 28 17 4 7 60-27 55 4
2000 Третья Подмосковье-А 30 27 2 1 140-12 83 1
стыковые матчи 2 1 1 0 1-0 4 1
финал 5 3 2 0 14-5 11 3
2001 Вторая Центр 38 22 9 7 73-34 75 4 Чесноков-27
2002 Вторая Центр 38 25 7 6 69-29 82 2 Чесноков-23
2003 Вторая Центр 36 16 8 12 51-34 56 8 Чесноков-14
2004 Вторая Центр 32 20 6 6 60-31 66 3 Мустафаев-12
2005 Вторая Центр 34 25 4 5 84-31 79 3 Чесноков-33
2006 Вторая Центр 34 18 6 10 53-40 60 5 Анохин-10
2007 Вторая Центр 30 24 5 1 59-15 77 1 Григорян-15
2008 Первый дивизион 42 17 7 18 49-57 58 11 Григорян-13
2009 Первый дивизион
2011/12 Вторая Центр 39 18 8 13 58-59 62 3 ———
2012/13 Вторая Центр 30 12 7 11 41-42 43 8 ———

* нажав на год сезона можно посмотреть подробную таблицу этого сезона.

==================
==================
==================

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *