Первенство России 2004. Второй дивизион. Зона «Центр»
И | О | В | Н | П | М | ||
1 | «Факел» Воронеж | 32 | 77 | 25 | 2 | 5 | 57-22 |
2 | «Авангард» Курск | 32 | 68 | 21 | 5 | 6 | 60-23 |
3 | «Витязь» Подольск | 32 | 66 | 20 | 6 | 6 | 60-31 |
4 | «Лобня-Алла» Лобня | 32 | 56 | 16 | 8 | 8 | 54-36 |
5 | «Салют-Энергия» Белгород | 32 | 54 | 16 | 6 | 10 | 48-36 |
6 | «Рязань-Агрокомплект» Рязань | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 42-33 |
7 | «Биохимик-Мордовия» Саранск | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 34-38 |
8 | «Спартак» Тамбов | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 47-54 |
9 | «Елец» Елец | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 35-39 |
10 | «Спартак» Луховицы | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 31-39 |
11 | «Искра» Энгельс | 32 | 40 | 11 | 7 | 14 | 40-54 |
12 | «Зенит» Пенза | 32 | 38 | 12 | 2 | 18 | 36-48 |
13 | «Обнинск» Обнинск | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 34-42 |
14 | «Сатурн» Егорьевск | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 30-48 |
15 | «Титан» Москва | 32 | 33 | 8 | 9 | 15 | 27-48 |
16 | «Дон» Новомосковск | 32 | 31 | 7 | 10 | 15 | 25-45 |
17 | «Локомотив» Калуга | 32 | 20 | 5 | 5 | 22 | 21-45 |
Протоколы матчей «Витязя»
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Сельдяков В.В.(Блш.) | 4 | Антонов Д.А.(Тв.) | 4 | ||
ИВАНОВ Б.Г.(М.О.) | Суров А.С.(Ждр.) | 4 | |||
Голы | |||||
Чесноков Д.Ю. | 10 | С игры | Ефимов М.Н. | 25 | С игры |
Чесноков Д.Ю. | 23 | С игры | Мещанинов А.В. | 27 | С игры |
Артемов С.Н. | 29 | С игры | |||
Мещанинов А.В. | 74 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Коротков В.Н. | 69 | Нед.пов. | Виноградов Е.Е. | 36 | Грубая игра |
Кисенков В.С. | 89 | Грубая игра | Волков А.В. | 68 | Грубая игра |
Удаления | |||||
Коротков В.Н. | 72 | 2ж гр.игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Арсланбеков Т.Р.(М.) | 5 | Беляков А.В.(Пс.) | 5 | ||
ПРОНИН Б.П.(М.) | Богач Н.Н.(Люб.) | 5 | |||
Голы | |||||
Чесноков Д.Ю. | 68 | С игры | Ионов К.В. | 10 | С игры |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Головин А.И.(Вн.) | 5 | Лавлинский А.В.(Вн.) | 5 | ||
КАДЕТОВ А.П.(М.) | Монаков А.В.(Вн.) | 5 | |||
Голы | |||||
Дуюн В.Н. | 75 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Першин С.Н. | 49 | Грубая игра | Храпов А.С. | 30 | Грубая игра |
Бойков Д.В. | 70 | Нед.пов. | |||
Сафронов А.Л. | 90 | Нед.пов. |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Учасов В.С.(Ор.) | 5 | Мерцалов А.В.(Ор.) | 5 | ||
КУКЛА В.В.(Л.О) | Чистяков Д.А.(Ор.) | 5 | |||
Голы | |||||
Григорян Р.Б. | 18 | С игры | Мустафаев Р.А. | 23 | С игры |
Чесноков Д.Ю. | 79 | С игры | |||
Иванов В.А. | 81 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Хатаженков В.В. | 14 | Грубая игра | Смирнов А.В. | 31 | Грубая игра |
Смирнов А.С. | 45 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Бычков Н.В.(М.) | 5 | Изотов Э.И.(М.) | 5 | ||
ЧВЯКИН Л.Д.(Ор.) | Тарханов Э.А.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Кисенков В.С. | 41 | С игры | Хмелюк П.П. | 44 | С 11м |
Дуюн В.Н. | 53 | С игры | |||
Мустафаев Р.А. | 61 | С игры | |||
Мустафаев Р.А. | 64 | 11м не з(в) | |||
Коротков В.Н. | 87 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Храпов А.С. | 49 | Грубая игра | Хмелюк П.П. | 22 | Грубая игра |
Смирнов А.В. | 65 | Грубая игра | Грачев Д.Н. | 89 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Хральцов С.И.(М.) | 5 | Кулаков А.О.(М.) | 5 | ||
АНОХИН С.Н.(М.) | Чельцов Д.В.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Дуюн В.Н. | 79 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Евграфов А.А. | 41 | Грубая игра | Виноградов В.В. | 64 | Грубая игра |
Кисенков В.С. | 60 | Нед.пов. |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Земсков М.В.(Сн.) | 5 | Вечканов В.И.(Сн.) | 5 | ||
КИРИЛЛОВ А.А.(М.) | Сошенко С.Г.(Вн.) | 5 | |||
Голы | |||||
Эськов А.Ю. | 69 | С игры | Храпов А.С. | 5 | С игры |
Коротков В.Н. | 90 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Забродин Д.А. | 89 | Нед.пов. | Храпов А.С. | 57 | Грубая игра |
Кисенков В.С. | 76 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Годунов Д.В.(Сн.) | 5 | Тарасов А.Л.(Тб.) | 5 | ||
КАДЕТОВ А.П.(М.) | Головин А.И.(Вн.) | 5 | |||
Голы | |||||
Кисенков В.С. | 59 | С игры | |||
Кисенков В.С. | 77 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Шилов Д.А. | 37 | Грубая игра | Кисенков В.С. | 74 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Штрейс Д.А.(СПБ) | 5 | Сухаренок И.В.(СПБ) | 5 | ||
БЫКОВСКИЙ В.П.(М.) | Рунов А.Ю.(СПБ) | 5 | |||
Голы | |||||
Чесноков Д.Ю. | 10 | С игры | Белик П.Н. | 20 | С игры |
Мустафаев Р.А. | 13 | С 11м | Никитин Е.А. | 54 | С игры |
Чесноков Д.Ю. | 23 | С игры | |||
Иванов В.А. | 81 | С игры | |||
Истрашкин П.Г. | 90 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Белик П.Н. | 12 | Грубая игра | |||
Золотарев А.М. | 42 | Нед.пов. | |||
Текнеджян М.В. | 80 | Грубая игра | |||
Габеев Э.М. | 88 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Сергеев А.В.(М.) | 5 | Еремин Н.С.(М.) | 5 | ||
НЕБОРОНОВ В.И.(М.) | Ломов Д.А.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Чесноков Д.Ю. | 7 | С игры | Сигачев А.В. | 25 | 11м не з(в) |
Чесноков Д.Ю. | 20 | 11м не з(в) | |||
Мустафаев Р.А. | 31 | С 11м | |||
Дуюн В.Н. | 72 | С игры | |||
Дуюн В.Н. | 80 | С игры | |||
Измайлов А.А. | 86 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Ломков Е.С. | 41 | Грубая игра | Голяков В.В. | 58 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Барышников И.Н.(М.) | 5 | Лаюшкин М.В.(М.) | 5 | ||
КИСТЕРЕВ В.В.(М.) | Титов В.С.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Гершун Д.И. | 46 | С игры | |||
Юшков П.А. | 49 | С игры | |||
Калашников Е.В. | 90 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Поляков Е.В. | 5 | Грубая игра | Смирнов А.В. | 29 | Грубая игра |
Короп В.Н. | 87 | Нед.пов. |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Беликов Г.В.(Бк.) | 5 | Андронов В.В.(Бк.) | 5 | ||
ТОЧИЛКИН В.И.(М.) | Гончаров В.В.(Лп.) | 5 | |||
Голы | |||||
Красов К.В. | 14 | С игры | Кисенков В.С. | 18 | С игры |
Оноприенко Е.В. | 61 | С игры | |||
Степин А.В. | 87 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Оноприенко Е.В. | 78 | Нед.пов. | Криворучко А.Ю. | 30 | Грубая игра |
Кисенков В.С. | 50 | Грубая игра | |||
Кукуляк Е.Л. | 89 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Рогулев В.В.(М.) | 5 | Вальбе М.Б.(М.) | 5 | ||
ЗАХАРОВ Н.П.(Вл.) | Харламов В.А.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Кисенков В.С. | 3 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Кисенков В.С. | 50 | Грубая игра | Осокин Е.В. | 73 | Грубая игра |
Храпов А.С. | 87 | Грубая игра | |||
Удаления | |||||
Осокин Е.В. | 87 | 2ж гр.игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Резников А.А.(Яр.) | 5 | Бабашкин Г.Г.(Яр.) | 5 | ||
КИСЕЛЕВ А.Н.(М.) | Воронцов А.Н.(Яр.) | 5 | |||
Голы | |||||
Шевченко И.В. | 1 | С игры | |||
Жиров А.В. | 17 | Автогол | |||
Предупреждения | |||||
Смирнов А.В. | 32 | Грубая игра | Щеголев А.Е. | 61 | Нед.пов. |
Храпов А.С. | 73 | Грубая игра | Сафронов В.А. | 70 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Гурченков С.Н.(Жк.) | 5 | Кочетов К.Е.(О-З) | 5 | ||
УДАЕВ А.П.(М.О.) | Тимофеев Б.Н.(Тл.) | 5 | |||
Голы | |||||
Балалуев А.А. | 53 | С игры | Кисенков В.С. | 37 | С игры |
Мустафаев Р.А. | 47 | С 11м | |||
Предупреждения | |||||
Баклагин П.А. | 48 | Грубая игра | Ломков Е.С. | 59 | Нед.пов. |
Кононенко Е.А. | 55 | Грубая игра | Храпов А.С. | 90 | Грубая игра |
Якушев А.Н. | 80 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Долгов Д.В.(Тб.) | 5 | Поликанов А.Е.(Тб.) | 5 | ||
КАРАСЕВ Г.С.(Кг.) | Спивак А.Г.(Тб.) | 5 | |||
Голы | |||||
Аксенов Д.В. | 81 | С игры | Мустафаев Р.А. | 72 | С игры |
Предупреждения | |||||
Елисеев О.А. | 15 | Грубая игра | Винтов Р.В. | 8 | Грубая игра |
Селявин К.В. | 54 | Грубая игра | Смирнов А.В. | 36 | Сист.нарушения |
Аксенов Д.В. | 76 | Грубая игра | Храпов А.С. | 49 | Грубая игра |
Коротков В.Н. | 80 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Глебов А.Е.(Кур.) | 5 | Герасимов О.Р.(Вл.) | 5 | ||
РЫЧКОВ В.Д.(М.) | Гаврилин М.С.(Вл.) | 5 | |||
Голы | |||||
Коротков В.Н. | 6 | 11м не з(в) | |||
Анохин С.Н. | 38 | С игры | |||
Коротков В.Н. | 60 | С игры | |||
Мустафаев Р.А. | 76 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Винтов Р.В. | 43 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Лебедев А.В.(СПБ) | 5 | Лапочкин С.С.(СПБ) | 5 | ||
НИСТРАТОВ Е.Д.(В.Л.) | Кудрявцев А.А.(СПБ) | 5 | |||
Голы | |||||
Анохин С.Н. | 43 | С игры | |||
Мустафаев Р.А. | 74 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Анохин С.Н. | 63 | Нед.пов. | Селезов А.В. | 21 | Грубая игра |
Хатаженков В.В. | 45 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Арсланбеков Т.Р.(М.) | 5 | Перепечин Е.Г.(М.) | 5 | ||
КОЗЛОВСКИХ А.Г.(М.) | Сморгачев С.Б.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Мустафаев Р.А. | 12 | С игры | |||
Ломков Е.С. | 41 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Викторов С.В. | 77 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Гогуев В.В.(М.) | 5 | Чеботарев А.С.(М.) | 5 | ||
ЗЛАТОВЕРХОВНИКОВ А.Н.(М.) | Симоненко С.С.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Брацюн В.П. | 20 | С игры | Храпов А.С. | 8 | С игры |
Храпов А.С. | 27 | С игры | |||
Мустафаев Р.А. | 40 | С игры | |||
Анохин С.Н. | 83 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Чудаков Д.Ю. | 27 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Дроздов В.В.(М.) | 3 | Марамыгин Г.В.(Клгр.) | 5 | ||
ФОКИН Ю.А.(М.) | Морозов А.Е.(М.) | 4 | |||
Голы | |||||
Анохин С.Н. | 52 | С игры | |||
Дуюн В.Н. | 87 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Измайлов А.А. | 63 | Грубая игра | Корчагин И.А. | 19 | Грубая игра |
Забродин Д.А. | 57 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Турбин Е.А.(М.) | 5 | Учасов В.С.(Ор.) | 5 | ||
НАВРОЦКИЙ В.И.(Бк.) | Будогосский О.А.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Романов А.А. | 79 | С игры | Григорян А.А. | 43 | Автогол |
Предупреждения | |||||
Винтов Р.В. | 32 | Грубая игра | Веденяпин А.Ю. | 28 | Грубая игра |
Дуюн В.Н. | 44 | Грубая игра | Мартьянов Д.В. | 58 | Грубая игра |
Гришин Д.С. | 64 | Грубая игра | |||
Корзин М.С. | 66 | Грубая игра | |||
Шилов Д.А. | 72 | Грубая игра | |||
Горячев А.А. | 84 | Нед.пов. |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Хральцов С.И.(М.) | 5 | Корнеев А.В.(Рз.) | 5 | ||
ФОМИЧЕВ В.Ф.(Ив.) | Титов В.С.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Устюжанин Р.Ю. | 8 | С игры | |||
Салбиев В.Т. | 65 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Гришчук А.Д. | 45 | Грубая игра | Кисенков В.С. | 40 | Нед.пов. |
Устюжанин Р.Ю. | 62 | Нед.пов. | Мустафаев Р.А. | 49 | Грубая игра |
Русаков С.Н. | 75 | Нед.пов. | Белов Д.В. | 63 | Грубая игра |
Храпов А.С. | 68 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Сапрыкин С.С.(Ел.) | 5 | Лаюшкин М.В.(М.) | 5 | ||
АНИКИН Ю.В.(М.) | Мокроусов А.А.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Космодемьянский Д.Ю. | 48 | С игры | Истрашкин П.Г. | 57 | С игры |
Сигачев А.В. | 68 | С игры | Мустафаев Р.А. | 75 | С игры |
Предупреждения | |||||
Пчелинцев В.В. | 74 | Грубая игра | Храпов А.С. | 81 | Грубая игра |
Варфоломеев Д.Н. | 87 | Грубая игра | |||
Кисенков В.С. | 90 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Корнеев А.В.(Рз.) | 5 | Кириллов К.А.(М.) | 5 | ||
ПРОНИН Б.П.(М.) | Мосякин Д.Б.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Коротков В.Н. | 15 | С 11м | Гершун Д.И. | 67 | С игры |
Храпов А.С. | 49 | С игры | |||
Коротков В.Н. | 75 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Анохин С.Н. | 40 | Нед.пов. | Кондаков Д.А. | 38 | Нед.пов. |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Лукин И.В.(М.) | 5 | Трушин В.Л.(М.) | 5 | ||
БЕЗБОРОДОВ Ю.И.(СПБ) | Савельев В.В.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Анохин С.Н. | 42 | С игры | |||
Романов А.А. | 58 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Ломков Е.С. | 48 | Грубая игра | |||
Коротков В.Н. | 76 | Нед.пов. |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Глебов А.Е.(Кур.) | 5 | Кочергин В.А.(Пнз.) | 5 | ||
ХЛОПОТНОВ Ю.В.(М.) | Годунов Д.В.(Сн.) | 5 | |||
Голы | |||||
Чикунов А.В. | 62 | С игры | Храпов А.С. | 5 | С игры |
Предупреждения | |||||
Рогачев В.В. | 70 | Грубая игра | Мустафаев Р.А. | 51 | Зад.руками |
Коротков В.Н. | 82 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Куприянов С.А.(Сар.) | 5 | Оголев А.И.(Сар.) | 5 | ||
БАТРАКОВ В.Н.(М.) | Оголев С.И.(Сар.) | 5 | |||
Голы | |||||
Елышев О.В. | 26 | С 11м | |||
Никитин А.М. | 32 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Елышев О.В. | 64 | Грубая игра | Измайлов А.А. | 36 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Талагаев С.Н.(Мт.) | 5 | Попенко Н.Р.(Мт.) | 5 | ||
ПРОЦЕНКО В.В.(Блш.) | Соколов А.В.(О-З) | 5 | |||
Голы | |||||
Коротков В.Н. | 39 | С 11м | |||
Кисенков В.С. | 47 | С игры | |||
Мустафаев Р.А. | 90 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Храпов А.С. | 37 | Грубая игра | Якушев А.Н. | 35 | Нед.пов. |
Ломков Е.С. | 42 | Грубая игра | Головинов А.Н. | 53 | Грубая игра |
Черницын В.Ю. | 65 | Нед.пов. |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Панов В.В.(М.) | 4 | Хомутинников И.Е.(Клгр.) | 5 | ||
СЕПИАШВИЛИ Г.С.(М.) | Сморгачев С.Б.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Храпов А.С. | 43 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Храпов А.С. | 34 | Грубая игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Михеев С.В.(Крл) | 5 | Турбин Е.А.(М.) | 5 | ||
НИКИТЧУК А.Г.(М.О.) | Кулаков А.О.(М.) | 5 | |||
Голы | |||||
Дробешкин А.А. | 76 | С игры | |||
Яковлев С.А. | 90 | С игры | |||
Предупреждения | |||||
Кочарыгин А.В. | 1 | Нед.пов. | Мустафаев Р.А. | 25 | Грубая игра |
Кисенков В.С. | 75 | Грубая игра | |||
Кисенков В.С. | 87 | 2ж гр.игра |
Судья и инспектор | Помощники судьи | ||||
Суров А.С.(Ждр.) | 4 | Шубин А.В.(Жк.) | 5 | ||
ПЕНКИН В.М.(М.О.) | Богач Н.Н.(Люб.) | 5 | |||
Голы | |||||
Кищенко С.Э. | 60 | С игры | Анохин С.Н. | 45 | С игры |
Предупреждения | |||||
Кузнецов Д.А. | 58 | Грубая игра | Ломков Е.С. | 27 | Грубая игра |
Таблица результатов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | «Факел» Воронеж | 2-1 1-0 |
2-0 1-1 |
2-0 1-2 |
3-1 0-1 |
3-2 1-0 |
3-1 2-1 |
4-1 4-2 |
2-0 0-2 |
1-0 1-0 |
2-0 1-1 |
2-0 0-3 |
1-0 2-1 |
2-0 0-1 |
3-0 2- 1 |
4-0 2-0 |
2-0 1-0 |
|
2 | «Авангард» Курск | 1-2 0-1 |
1-3 3-0 |
0-1 1-0 |
0-0 2-4 |
3-0 2-1 |
2-2 2-1 |
2-0 1-0 |
1-0 2-0 |
1-0 4-0 |
4-0 3-0 |
4-1 2-3 |
4-1 2-1 |
1-0 2-0 |
3-0 5-1 |
0-0 0- 0 |
1-0 1-1 |
|
3 | «Витязь» Подольск | 0-2 1-1 |
3-1 0-3 |
0-2 2-4 |
2-0 1-3 |
1-0 1-1 |
3-0 1-0 |
2-2 5-0 |
1-1 1-0 |
3-0 2-1 |
2-0 2-1 |
2-0 2-0 |
2-0 4-1 |
1-1 1-1 |
2-0 3-1 |
0-2 5-2 |
4-1 1-0 |
|
4 | «Лобня-Алла» Лобня | 0-2 2-1 |
1-0 0-1 |
2-0 4-2 |
2-1 0-1 |
1-0 0-3 |
1-1 2-1 |
2-4 3-2 |
0-3 3-1 |
5-0 2-1 |
5-2 1-1 |
2-0 1-3 |
1-1 2-0 |
0-0 6-1 |
1-2 0-0 |
0-0 3-0 |
0-0 2-2 |
|
5 | «Салют-Энергия» Белгород | 1-3 1-0 |
0-0 4-2 |
0-2 3-1 |
1-2 1-0 |
1-0 2-2 |
0-0 2-0 |
1-0 1-2 |
1-1 4-0 |
0-1 2-1 |
2-2 1-0 |
1-0 3-0 |
0-0 1-3 |
3-5 3-2 |
1-2 1-2 |
0-1 3-1 |
2-0 2-1 |
|
6 | «Рязань-Агрокомплект» Рязань | 2-3 0-1 |
0-3 1-2 |
0-1 1-1 |
0-1 3-0 |
0-1 2-2 |
0-0 3-1 |
3-0 0-5 |
1-2 0-1 |
0-0 0-1 |
1-3 5-0 |
6-0 1-0 |
1-1 2-1 |
0-1 1-1 |
2-0 2-0 |
2-0 0-0 |
2-1 1-0 |
|
7 | «Биохимик-Мордовия» Саранск | 1-3 1-2 |
2-2 1-2 |
0-3 0-1 |
1-1 1-2 |
0-0 0-2 |
0-0 1-3 |
3-2 4-1 |
1-0 1-2 |
1-0 3-1 |
1-2 1-0 |
0-3 0-1 |
0-0 2-1 |
1-0 0-1 |
1-1 2-1 |
0-0 2-1 |
2-0 1-0 |
|
8 | «Спартак» Тамбов | 1-4 2-4 |
0-2 0-1 |
2-2 0-5 |
4-2 2-3 |
0-1 2-1 |
0-3 5-0 |
2-3 1-4 |
2-2 1-0 |
1-1 3-1 |
3-0 3-6 |
2-0 3-2 |
0-0 0-1 |
0-0 2-2 |
1-1 0-2 |
2-0 1-0 |
1-1 1-0 |
|
9 | «Елец» Елец | 0-2 2-0 |
0-1 0-2 |
1-1 0-1 |
3-0
1-3 |
1-1 0-4 |
2-1 1-0 |
0-1 2-1 |
2-2 0-1 |
1-2 1-2 |
0-1 2-2 |
1-0 1-0 |
0-1 3-1 |
2-1 1-2 |
1-1 1-1 |
1-1 2-2 |
2-1 1-0 |
|
10 | «Спартак» Луховицы | 0-1 0-1 |
0-1 0-4 |
0-3 1-2 |
0-5 1-2 |
1-0 1-2 |
0-0 1-0 |
0-1 1-3 |
1-1 1-3 |
2-1 2-1 |
1-1 0-0 |
0-2 4-1 |
0-0 2-0 |
1-0 3-0 |
3-0 1-1 |
0-0 0-2 |
2-0 2-1 |
|
11 | «Искра» Энгельс | 0-2
1-1 |
0-4 0-3 |
0-2 1-2 |
2-5 1-1 |
2-2 0-1 |
3-1 0-5 |
2-1 0-1 |
0-3 6-3 |
1-0 2-2 |
1-1 0-0 |
1-2 1-0 |
0-3 4-1 |
1-0 5-2 |
0-3 1-2 |
0-0 2-0 |
1-0 2-1 |
|
12 | «Зенит» Пенза | 0-2 3-0 |
1-4 3-2 |
0-2 0-2 |
0-2 3-1 |
0-1 0-3 |
0-6 0-1 |
3-0 1-0 |
0-2 2-3 |
0-1 0-1 |
2-0 1-4 |
2-1 0- 1 |
1-0 0-2 |
3-0 0-0 |
0-0 1-0 |
4-1 4-1 |
1-2 1-3 |
|
13 | «Обнинск» Обнинск | 0-1 1-2 |
1-4 1-2 |
0-2 1-4 |
1-1 0-2 |
0-0 3-1 |
1-1 1-2 |
0-0 1-2 |
0-0 1-0 |
1-0 1-3 |
0-0 0-2 |
3-0 1-4 |
0-1 2 -0 |
2-0 1-3 |
1-1 4-1 |
0-0 3-1 |
1-2 2-0 |
|
14 | «Сатурн» Егорьевск | 0-2 1-0 |
0-1 0-2 |
1-1 1-1 |
0 -0 1-6 |
5-3 2-3 |
1-0 1-1 |
0-1 1-0 |
0-0 2-2 |
1-2 2-1 |
0-1 0-3 |
0-1 2-5 |
0-3 0-0 |
0-2 3-1 |
0-0 2-0 |
1-2 2-1 |
0-2 1-1 |
|
15 | «Титан» Москва | 0-3 1-2 |
0-3 1-5 |
0-2 1-3 |
2-1 0-0 |
2-1 2-1 |
0-2 0-2 |
1-1 1-2 |
1-1 2-0 |
1-1 1-1 |
0-3 1-1 |
3-0 2-1 |
0-0 0-1 |
1-1 1-4 |
0-0 0 -2 |
0-2 1-2 |
1-0 1-0 |
|
16 | «Дон» Новомосковск | 0-4
0-2 |
0-0 0-0 |
2-0 2-5 |
0-0 0-3 |
1-0 1-3 |
0-2 0-0 |
0-0 1-2 |
0-2 0-1 |
1-1 2-2 |
0-0 2-0 |
0-0 0-2 |
1-4 1-4 |
0-0 1-3 |
2-1 1-2 |
2-0 2- 1 |
0-1 3-0 |
|
17 | «Локомотив» Калуга | 0-2 0-1 |
0-1 1-1 |
1-4 0-1 |
0-0 2-2 |
0-2 1-2 |
1-2 0-1 |
0-2 0-1 |
1-1 0-1 |
1-2 0-1 |
0-2 1-2 |
0-1 1 -2 |
2-1 3-1 |
2-1 0-2 |
2-0 1-1 |
0-1 0-1 |
1-0
0-3 |
Бомбардиры
Количество голов | |||
1 | Сигачев А.В. | «Спартак» Тамбов | 16 |
2 | Кочарыгин А.В. | «Лобня-Алла» Лобня | 14 |
3 | Майоров В.Н. | «Рязань-Агрокомплект» Рязань | 14 |
4 | Федосеев А.А. | «Зенит» Пенза | 13 |
5 | Баранков П.П. | «Биохимик-Мордовия» Саранск | 12 |
6 | Ларин Д.Б. | «Авангард» Курск | 12 |
7 | Мустафаев Р.А. | «Витязь» Подольск | 12 |
8 | Мещанинов А.В. | «Лобня-Алла» Лобня | 11 |
9 | Середохин А.В. | «Обнинск» Обнинск | 11 |
Витязь-2004
Руководители
Дата рождения |
Должность | Дата заявки |
Дата отзаявки |
Предыдущий клуб |
Следующий клуб |
|
Перевязкин Николай Евгеньевич |
01.02.1957 | Генеральный директор | 22.04 | |||
Романов Андрей Витальевич |
02.07.1964 | Главный тренер | 22.04 | |||
Хусяинов Ревкат Тахирович |
28.05.1962 | Начальник команды | 22.04 | |||
Мухамадиев Мухсин Муслимович |
21.10.1966 | Тренер | 22.04 | |||
Харитонов Александр Викторович |
06.02.1974 | Администратор | 22.04 | |||
Мартынихин
Константин Владиславович |
14.12.1966 | Врач | 22.04 | |||
Евсюков Сергей Иванович |
18.07.1960 | Массажист | 22.04 | |||
Кузнецов Максим Алексеевич |
06.06.1983 | Видеооператор | 22.04 |
Дата рождения |
Р | В | Дата заявки |
Дата отзаявки |
Гражданство | Предыдущий клуб |
Следующий клуб |
|||
Анохин Сергей Николаевич |
15.03.1981 | 176 | 70 | Н | 22.04 | Россия | «Локомотив» Калуга |
|||
Ахтямов Даниэль Расимович |
26.03.1985 | 187 | 81 | Н | 26.04 | Россия | «Северсталь» Череповец |
|||
Белов Дмитрий Валерьевич |
28.01.1980 | 170 | 69 | П | 26.04 | 13.08 | Россия | «Лада» Тольятти |
«Волга» Тверь |
|
Варфоломеев Дмитрий Николаевич |
15.03.1978 | 184 | 77 | З | 22.04 | Россия | «Кристалл» Смоленск |
|||
Винтов Роман Васильевич |
01.07.1978 | 174 | 70 | З | 22.04 | Россия | «Арсенал»
Тула |
|||
Власов Федор Александрович |
05.08.1980 | 183 | 79 | З | 22.04 | Россия | «Кузбасс-Динамо» Кемерово |
|||
Галунов Сергей Васильевич |
19.03.1983 | 177 | 76 | З | 22.04 | Россия | ||||
Гуров Александр Александрович |
21.02.1981 | 188 | 75 | З | 22.04 | Россия | ||||
Дуюн Владислав Николаевич |
09.05.1977 | 183 | 78 | П | 26.04 | Россия | «Сокол» Саратов |
|||
Евграфов
Александр Александрович |
08.01.1984 | 185 | 80 | З | 31.08 | Россия | «Видное» Видное |
|||
Иванов Владимир Андреевич |
04.09.1973 | 178 | 71 | П | 30.08 | Россия | «Чкаловец-1936» Новосибирск |
|||
Измайлов Анатолий Александрович |
19.08.1978 | 173 | 71 | П | 22.04 | Россия | ||||
Истрашкин Павел Геннадьевич |
16.01.1979 | 177 | 72 | П | 22.04 | Россия | ||||
Кисенков Владимир Сергеевич |
08.10.1981 | 182 | 75 | П | 22.04 | Россия | «Локомотив» Калуга |
|||
