2009

Итоговая таблица 2009-го года
Первый дивизион
И О В Н П М
1 «Анжи» Махачкала 38 75 21 12 5 61-31
2 «Сибирь» Новосибирск 38 73 22 7 9 60-21
3 «Алания» Владикавказ 38 70 21 7 10 57-30
4 «Волга» Нижний Новгород 38 65 17 14 7 54-32
5 «КАМАЗ» Набережные Челны 38 64 18 10 10 50-31
6 «Шинник» Ярославль 38 61 18 7 13 46-35
7 «Салют-Энергия» Белгород 38 61 17 10 11 54-41
8 «Урал» Свердловская область, г.Екатеринбург 38 60 15 15 8 40-32
9 «Балтика» Калининград 38 52 14 10 14 41-42
10 «Краснодар» Краснодар 38 52 14 10 14 50-47
11 «Витязь» Подольск 38 51 13 12 13 46-39
12 «Волгарь-Газпром-2» Астрахань 38 51 12 15 11 40-41
13 «Нижний Новгород» Нижний Новгород 38 50 14 8 16 37-47
14 «Луч-Энергия» Владивосток 38 50 13 11 14 42-43
15 «СКА-Энергия» Хабаровск 38 47 12 11 15 43-42
16 «Носта» Новотроицк 38 40 9 13 16 47-59
17 «Чита» Чита 38 35 10 5 23 27-65
18 «Черноморец» Новороссийск 38 34 8 10 20 31-51
19 «Металлург» Липецк 38 31 8 7 23 30-62
20 «МВД России» Москва 38 17 3 8 27 10-75

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *