Второй дивизион, зона “Центр” 2016/17
Чертаново (Москва) — Витязь (Подольск)
3:3
«Чертаново» (Москва) — «Витязь» (Подольск) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3- 3 ( 1- 3) | ||||||||
09 Октября 2016 г., 200 зрителей | ||||||||
Основной состав | ||||||||
16 | Ломаев Иван Дмитриевич | 1 | Зайцев Андрей Сергеевич | |||||
13 | Бартасевич Владимир Юрьевич | 2 | Лисинков Айдар Игоревич | |||||
6 | Солдатенков Александр Евгеньевич | 6 | Егурнев Александр Николаевич | |||||
27 | Алексеев Андрей Алексеевич | 10 | Анисимов Денис Владимирович | |||||
3 | Кондаков Егор Николаевич | 14 | Баев Алексей Александрович | |||||
2 | Паршиков Владислав Игоревич | 15 | Новиков Антон Игоревич | |||||
7 | Тюменцев Даниил Сергеевич | 23 | 6′ | 17 | Кулешов Михаил Владимирович | |||
15 | Глушенков Максим Александрович | 20 | 88′ | 18 | Юрьев Александр Юрьевич | |||
17 | Котов Александр Юрьевич | 20 | Подымов Александр Валерьевич | 9 | 76′ | |||
11 | Ежов Роман Владимирович | 10 | 38′ | 21 | Барышников Денис Олегович | |||
9 | Сарвели Владислав Константинович | 19 | 76′ | 22 | Сопин Максим Сергеевич | |||
Запасные игроки | ||||||||
1 | Радионов Александр Андреевич | 35 | Малыгин Александр Николаевич | |||||
20 | Кузнецов Антон Александрович | 3 | Чеминава Игорь Ревдикович | |||||
10 | Селюков Артем Николаевич | 7 | Воронин Евгений Владимирович | |||||
23 | Горшков Юрий Александрович | 9 | Семенов Владислав Валентинович | |||||
5 | Каракоз Санислав Саввич | 11 | Имедадзе Денис Давидович | |||||
19 | Цыпченко Дмитрий Олегович | 12 | Дюков Никита Андреевич | |||||
24 | Коротков Сергей Евгеньевич | |||||||
Забитые мячи | ||||||||
Котов Александр Юрьевич | 4 ‘ | С игры | Баев Алексей Александрович | 30 ‘ | С игры | |||
Глушенков Максим Александрович | 60 ‘ | С игры | Подымов Александр Валерьевич | 37 ‘ | С 11м | |||
Глушенков Максим Александрович | 86 ‘ | С игры | Подымов Александр Валерьевич | 42 ‘ | С игры | |||
Желтые карточки | ||||||||
Сарвели Владислав Константинович | Неспорт.пов. | 20 ‘ | Новиков Антон Игоревич | Неспорт.пов. | 13 ‘ | |||
Ежов Роман Владимирович | Неспорт.пов. | 30 ‘ | Кулешов Михаил Владимирович | Грубая игра | 13 ‘ | |||
Паршиков Владислав Игоревич | Срыв атаки | 36 ‘ | Подымов Александр Валерьевич | Неспорт.пов. | 20 ‘ | |||
Алексеев Андрей Алексеевич | Грубая игра | 44 ‘ | ||||||
Судья Инспектор |
Помощники судьи | |||||||
Костевич Сергей Викторович (Курск) |
Степанищев Денис Владимирович (Воронеж) |
|||||||
БЕЛЯКОВ Александр Викторович (Псков) |
Князев Игорь Юрьевич (Курск) |