

Второй дивизион, зона “Центр” 2014/15
Металлург (Липецк) — Подолье (Подольский р-н)
3:0
«Металлург» (Липецк) — «Подолье» (Подольский район) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3- 0 ( 2- 0) | ||||||||
05 Октября 2014 г., 1500 зрителей | ||||||||
Основной состав | ||||||||
16 | Коровин Иван Сергеевич | 16 | Малыгин Александр Николаевич | |||||
2 | Рыбин Алексей Владимирович | 2 | Имаев Руслан Равилевич | |||||
24 | Гоцук Кирилл Вадимович | 25 | Бажутов Егор Александрович | |||||
14 | Фролов Евгений Николаевич | 17 | 62′ | 13 | Кожемякин Дмитрий Андреевич | |||
19 | Журавлев Алексей Александрович | 4 | Лаврухин Иван Иванович | 22 | 19′ | |||
25 | Поярков Денис Владимирович | 14 | Баранов Евгений Викторович | 12 | 36′ | |||
13 | Еремеев Роман Сергеевич | 7 | Бритовский Алексей Алексеевич | |||||
4 | Акопян Аркадий Александрович | 5 | 87′ | 8 | Епихин Антон Александрович | 3 | 46′ | |
10 | Овчинников Андрей Александрович | 9 | 69′ | 24 | Давыдкин Тимур Бекханович | 11 | 14′ | |
8 | Еремеев Владимир Егорович | 15 | 74′ | 18 | Горячев Евгений Дмитриевич | 10 | 57′ | |
7 | Кортава Дмитрий Гивиевич | 11 | 80′ | 15 | Поварницын Евгений Сергеевич | |||
Запасные игроки | ||||||||
11 | Ахвледиани Руслан Русланович | 23 | Смирнов Никита Михайлович | |||||
5 | Викторов Александр Юрьевич | 3 | Осокин Евгений Николаевич | |||||
17 | Карасев Андрей Дмитриевич | 22 | Домрин Дмитрий Игоревич | |||||
9 | Садиков Дамир Маратович | 12 | Нистеровский Сергей Вячеславович | |||||
3 | Кожемякин Олег Андреевич | 17 | Балахничев Павел Андреевич | |||||
23 | Попов Иван Вадимович | 10 | Шуньков Максим Львович | |||||
15 | Харин Александр Александрович | 11 | Селиванов Александр Александрович | |||||
Забитые мячи | ||||||||
Кортава Дмитрий Гивиевич | 8 ‘ | С 11м | ||||||
Кортава Дмитрий Гивиевич | 17 ‘ | С игры | ||||||
Поярков Денис Владимирович | 90+ ‘ | С игры | ||||||
Не забиты пенальти | ||||||||
Кортава Дмитрий Гивиевич | 63 ‘ | 11м не з(в) | ||||||
Желтые карточки | ||||||||
Еремеев Роман Сергеевич | Грубая игра | 45 ‘ | Имаев Руслан Равилевич | Грубая игра | 51 ‘ | |||
Еремеев Владимир Егорович | Грубая игра | 68 ‘ | Нистеровский Сергей Вячеславович | Срыв атаки | 53 ‘ | |||
Бритовский Алексей Алексеевич | Неспорт.пов. | 60 ‘ | ||||||
Шуньков Максим Львович | Грубая игра | 90 ‘ | ||||||
Судья Инспектор |
Помощники судьи | |||||||
Чернов Роман Викторович (Москва) |
Деушев Ринат Халимович (Москва) |
|||||||
ТИМОФЕЕВ Борис Николаевич (Тула) |
Сафьян Дмитрий Сергеевич (Москва) |