
Второй дивизион, зона “Центр” 2014/15
Калуга (Калуга) — Витязь (Подольск)
3:0
| «Калуга» (Калуга) — «Витязь» (Подольск) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 — 0 ( 2 — 0) | ||||||||
| 2 Августа 2014 г., 700 зрителей | ||||||||
| Основной состав | ||||||||
| 16 | Барановский Михаил Викторович | 1 | Романов Александр Геннадьевич | |||||
| 40 | Лобков Александр Николаевич | 7 | Вагин Дмитрий Леонидович | |||||
| 8 | Шумских Алексей Алексеевич | 99 | 70′ | 8 | Шарин Сергей Юрьевич | 11 | 46′ | |
| 5 | Королев Дмитрий Вячеславович | 9 | Бочкарев Павел Ильич | 6 | 84′ | |||
| 4 | Коноплев Виктор Анатольевич | 10 | Мирзоев Айдын Джабраилович | 24 | 87′ | |||
| 88 | Васильев Никита Валерьевич | 20 | 72′ | 15 | Новиков Антон Игоревич | |||
| 7 | Сысуев Владислав Михайлович | 17 | Кулешов Михаил Владимирович | |||||
| 13 | Баранов Дмитрий Александрович | 19 | Бояров Игорь Юрьевич | |||||
| 78 | Барков Дмитрий Сергеевич | 24 | 64′ | 21 | Шония Руслан Сергеевич | |||
| 77 | Сабанов Алексей Рубенович | 9 | 80′ | 22 | Киреев Антон Юрьевич | |||
| 30 | Погожев Андрей Андреевич | 21 | 55′ | 25 | Храпов Алексей Сергеевич | |||
| Запасные игроки | ||||||||
| 1 | Шумайлов Максим Алексеевич | 35 | Назаров Артем Вадимович | |||||
| 19 | Полосин Сергей Юрьевич | 6 | Иванов Николай Васильевич | |||||
| 20 | Родин Иван Алексеевич | 11 | Кирсанов Максим Константинович | |||||
| 99 | Сергеев Никита Николаевич | 24 | Борсяков Иван Геннадьевич | |||||
| 24 | Хартияди Панайот Дмитриевич | |||||||
| 21 | Немыченков Александр Александрович | |||||||
| 9 | Соболев Александр Сергеевич | |||||||
| Забитые мячи | ||||||||
| Баранов Дмитрий Александрович | 35′ | С игры | ||||||
| Сабанов Алексей Рубенович | 38′ | С игры | ||||||
| Немыченков Александр Александрович | 90+’ | С игры | ||||||
| Желтые карточки | ||||||||
| Лобков Александр Николаевич | Грубая игра | 23′ | Кулешов Михаил Владимирович | Срыв атаки | 10′ | |||
| Коноплев Виктор Анатольевич | Грубая игра | 70′ | ||||||
| Судья Инспектор |
Помощники судьи | |||||||
| Кузнецов Алексей Михайлович (Иваново) |
Данилин Владимир Владимирович (Шуя) |
|||||||
| ЦВЕТНОВ Анатолий Валентинович (Москва) |
Шорин Кирилл Дмитриевич (Орел) |
|||||||
