Второй дивизион, зона «Центр» 2012/13
Калуга (Калуга) — Подолье (Подольский р-н)
4:1
«Калуга» (Калуга) – «Подолье» (Подольский район),
4 – 1 (2 – 1),
6 октября 2012, 500 зрителей.
Основные игроки
35 | Сулик Сергей | 16 | Малыгин Александр | 23 | 73′ | |||
30 | Пучков Алексей | 24 | Баранов Евгений | |||||
19 | Полосин Сергей | 18 | Кибиров Асланбек | |||||
22 | Храпов Алексей | 8 | Фомин Александр | 3 | 74′ | |||
8 | Винтов Роман | 2 | Лыскин Вячеслав | |||||
6 | Голубев Дмитрий | 2 | 90′ | 6 | Киселев Алексей | |||
9 | Баранов Дмитрий | 20 | 82′ | 4 | Шестаков Дмитрий | |||
21 | Оганесян Арсен | 24 | 87′ | 7 | Бритовский Алексей | 9 | 32′ | |
15 | Шарин Сергей | 7 | 89′ | 10 | Свижук Владимир | 22 | 66′ | |
10 | Тринитацкий Алексей | 33 | 76′ | 11 | Селиванов Александр | |||
12 | Анохин Сергей | 14 | Яковлев Сергей | 17 | 56′ |
Запасные игроки
1 | Блинов Максим | 23 | Анохин Никита | |||||
2 | Храпов Сергей | 17 | Кашаев Никита | |||||
24 | Васичкин Станислав | 22 | Шуньков Максим | |||||
7 | Вагин Дмитрий | 9 | Нефедьев Сергей | |||||
14 | Рыжов Михаил | 21 | Денисенко Александр | |||||
33 | Крутилов Александр | 3 | Осокин Евгений | |||||
20 | Шпырев Владимир | 27 | Архипов Максим |
Забитые мячи
8 | Винтов Роман | 30′ | 10 | Свижук Владимир | 8′ | |
С игры | С игры | |||||
8 | Винтов Роман | 45′ | 8 | Фомин Александр | 60′ | |
С игры | Автогол | |||||
8 | Винтов Роман | 74′ | ||||
С 11 метров |
Жёлтые карточки
10 | Тринитацкий Алексей | 32′ | 8 | Фомин Александр | 29′ | |
Грубая игра | Грубая игра | |||||
6 | Киселев Алексей | 43′ | ||||
Срыв атаки | ||||||
16 | Малыгин Александр | 71′ | ||||
Срыв атаки |
Судья
|
Помощники
|
|||
Чернов Роман Викторович (Москва) |
Князев Игорь Юрьевич (Курск) |
|||
Веселовский Михаил Васильевич (Москва) |
Линкин Алексей Юрьевич (Воронеж) |