Турнирная таблица
Общая | Дома | В гостях | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О |
1 | Салют | 39 | 25 | 8 | 6 | 78-31 (47) | 83 | 19 | 16 | 3 | 0 | 50-11 (39) | 51 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28-20 (8) | 32 |
2 | Авангард | 39 | 21 | 7 | 11 | 62-36 (26) | 70 | 20 | 14 | 3 | 3 | 35-10 (25) | 45 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27-26 (1) | 25 |
3 | Витязь | 39 | 18 | 8 | 13 | 58-59 (-1) | 62 | 20 | 11 | 5 | 4 | 31-21 (10) | 38 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27-38 (-11) | 24 |
4 | Металлург-Оскол | 39 | 17 | 8 | 14 | 51-50 (1) | 59 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28-21 (7) | 33 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23-29 (-6) | 26 |
5 | Губкин | 39 | 16 | 10 | 13 | 43-38 (5) | 58 | 19 | 11 | 2 | 6 | 26-19 (7) | 35 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17-19 (-2) | 23 |
6 | Локомотив Лс | 39 | 16 | 10 | 13 | 47-41 (6) | 58 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28-11 (17) | 38 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19-30 (-11) | 20 |
7 | Металлург | 39 | 16 | 8 | 15 | 55-53 (2) | 56 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30-26 (4) | 32 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25-27 (-2) | 24 |
8 | Русичи | 39 | 14 | 11 | 14 | 52-60 (-8) | 53 | 20 | 10 | 7 | 3 | 30-17 (13) | 37 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22-43 (-21) | 16 |
9 | Калуга | 39 | 14 | 10 | 15 | 37-41 (-4) | 52 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26-21 (5) | 30 | 19 | 6 | 4 | 9 | 11-20 (-9) | 22 |
10 | Сокол | 39 | 13 | 13 | 13 | 56-55 (1) | 52 | 20 | 8 | 6 | 6 | 34-27 (7) | 30 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-28 (-6) | 22 |
11 | Спартак Тм | 39 | 11 | 10 | 18 | 46-58 (-12) | 43 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29-18 (11) | 31 | 20 | 3 | 3 | 14 | 17-40 (-23) | 12 |
12 | Звезда | 39 | 11 | 9 | 19 | 44-60 (-16) | 42 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27-26 (1) | 29 | 20 | 3 | 4 | 13 | 17-34 (-17) | 13 |
13 | Подолье | 39 | 9 | 8 | 22 | 33-56 (-23) | 35 | 19 | 7 | 2 | 10 | 25-27 (-2) | 23 | 20 | 2 | 6 | 12 | 8-29 (-21) | 12 |
14 | Зенит Пн | 39 | 8 | 8 | 23 | 22-46 (-24) | 32 | 20 | 5 | 5 | 10 | 12-18 (-6) | 20 | 19 | 3 | 3 | 13 | 10-28 (-18) | 12 |
Источник: http://onedivision.ru